Dati Aifa sulle ADR, reazioni avverse, in seguito alla somministrazione del vaccino A-H1N1. Viene segnalato anche un caso di morte avvenuta in vicinanza alla somministrazione del vaccino ma non si riscontrano correlazioni con essa.
La tipologia di reazioni osservate più frequentemente è simile a quella delle reazioni ai vaccini stagionali, si tratta di reazioni previste anche per il vaccino pandemico.
Quattro segnalazioni sono relative a bambini fino ad 11 anni, 2 riguardano gli adolescenti e tutte le altre le fasce di età più elevata, nel 75% dei casi la reazione era già risolta o in miglioramento all’atto della segnalazione stessa, in circa il 16%il paziente non era ancora guarito e l’esito non era disponibile nel 8%.
E’ stato segnalato un decesso in vicinanza temporale con la vaccinazione occorso in un paziente con polipatologie, l’analisi dei dati parziali finora presentati porta a considerare il decesso non correlabile alla vaccinazione.
Le reazioni segnalate con maggiore frequenza sono la cefalea (reazione del sistema nervoso più frequentemente riportata ), la febbre ed i dolori articolari, segnalate anche diverse tipologie di reazioni locali come dolore, gonfiore, eritema nella sede di somministrazione.
La tipologia di reazioni osservate più frequentemente è simile a quella delle reazioni ai vaccini stagionali, si tratta di reazioni previste anche per il vaccino pandemico.
Allo stato attuate non sono stati evidenziati segnali di pericolo con la somministrazione del vaccino pandemico.
CLASSE SISTEMICO ORGANICA (SOC) | DECESSI | GRAVI | NON GRAVI | NON INDICATO | TOTALE | PERC |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | 1* | 4 | 87 | 7 | 99 | 52.1% |
Patologie del sistema nervoso | 0 | 2 | 66 | 6 | 74 | 38.9% |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | 0 | 1 | 34 | 3 | 38 | 20% |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | 0 | 3 | 25 | 5 | 33 | 17.4% |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | 1* | 2 | 24 | 1 | 28 | 14.7% |
Patologie gastrointestinali | 0 | 1 | 24 | 1 | 26 | 13.7% |
Patologie vascolari | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6.8% |
Infezioni ed infestazioni | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 6.8% |
Patologie cardiache | 1* | 2 | 7 | 1 | 11 | 5.8% |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3.2% |
Patologie dell’occhio | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3.2% |
Patologie del sistema emolinfopoietico | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.1% |
Disturbi psichiatrici | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.1% |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5% |
TOTALE | 1 (0.5%) | 8 (4.2%) | 165 (86.8%) | 16 (8.4%) | 190 | 100% |
* reazioni relative allo stesso caso di decesso non correlabile con la vaccinazione |
ART | TOTALE | PERC |
Cefalea | 44 | 23.2% |
Piressia | 39 | 20.5% |
Artralgia | 24 | 12.6% |
Astenia | 18 | 9.5% |
Brividi | 15 | 7.9% |
Parestesia | 13 | 6.8% |
Mialgia | 12 | 6.3% |
Dolore in sede di iniezione | 12 | 6.3% |
Tosse | 10 | 5.3% |
Diarrea | 9 | 4.7% |
Eritema | 9 | 4.7% |
Nausea | 8 | 4.2% |
Orticaria | 8 | 4.2% |
Iperpiressia | 8 | 4.2% |
Dispnea | 7 | 3.7% |
Dolore | 7 | 3.7% |
Malessere | 7 | 3.7% |
Ipotensione | 6 | 3.2% |
Iperidrosi | 6 | 3.2% |
Dolore in sede di vaccinazione | 6 | 3.2% |
Tachicardia | 5 | 2.6% |
Vomito | 5 | 2.6% |
Capogiro | 5 | 2.6% |
Vertigine | 5 | 2.6% |
Dolore orofaringeo | 5 | 2.6% |
Gonfiore in sede di vaccinazione | 5 | 2.6% |
Nasofaringite | 4 | 2.1% |
Eruzione cutanea | 4 | 2.1% |
Cianosi | 3 | 1.6% |
Ipertensione | 3 | 1.6% |
Sonnolenza | 3 | 1.6% |
Linfadenopatia | 3 | 1.6% |
Prurito | 3 | 1.6% |
Tensione della gola | 3 | 1.6% |
Ipertermia | 3 | 1.6% |
Affaticamento | 3 | 1.6% |
Sentire freddo | 3 | 1.6% |
Angina pectoris | 2 | 1.1% |
Vampata di calore | 2 | 1.1% |
Congiuntivite | 2 | 1.1% |
Rinite | 2 | 1.1% |
Faringite | 2 | 1.1% |
Influenza | 2 | 1.1% |
Dispepsia | 2 | 1.1% |
Tremore | 2 | 1.1% |
Emicrania | 2 | 1.1% |
Riduzione del livello di coscienza | 2 | 1.1% |
Reazione della cute | 2 | 1.1% |
Disfonia | 2 | 1.1% |
Broncospasmo | 2 | 1.1% |
Dolore osseo | 2 | 1.1% |
Tumefazione | 2 | 1.1% |
Dolore toracico | 2 | 1.1% |
Eritema in sede di applicazione | 2 | 1.1% |
Indurimento in sede di iniezione | 2 | 1.1% |
Bradicardia | 1 | 0.5% |
Fibrillazione atriale | 1 | 0.5% |
Extrasistoli ventricolari | 1 | 0.5% |
Rossore | 1 | 0.5% |
Vasodilatazione | 1 | 0.5% |
Insonnia | 1 | 0.5% |
Agitazione | 1 | 0.5% |
Disorientamento | 1 | 0.5% |
Stato confusionale | 1 | 0.5% |
Astenopia | 1 | 0.5% |
Blefarospasmo | 1 | 0.5% |
Dolore oculare | 1 | 0.5% |
Edema delle palpebre | 1 | 0.5% |
Lacrimazione aumentata | 1 | 0.5% |
Linfangite | 1 | 0.5% |
Dissenteria | 1 | 0.5% |
Congiuntivite adenovirale | 1 | 0.5% |
Disfagia | 1 | 0.5% |
Parestesia orale | 1 | 0.5% |
Dolore addominale | 1 | 0.5% |
Patologia gastrica | 1 | 0.5% |
Dolorabilità addominale | 1 | 0.5% |
Dolore addominale superiore | 1 | 0.5% |
Neurite | 1 | 0.5% |
Sciatica | 1 | 0.5% |
Emiparesi | 1 | 0.5% |
Disestesia | 1 | 0.5% |
Convulsione | 1 | 0.5% |
Pre-sincope | 1 | 0.5% |
Emicefalalgia | 1 | 0.5% |
Sensazione di bruciore | 1 | 0.5% |
Nevralgia del trigemino | 1 | 0.5% |
Disturbo dell’equilibrio | 1 | 0.5% |
Anemia | 1 | 0.5% |
Leucopenia | 1 | 0.5% |
Tinnitus | 1 | 0.5% |
Tetania | 1 | 0.5% |
Vescicola | 1 | 0.5% |
Angioedema | 1 | 0.5% |
Dermatite bollosa | 1 | 0.5% |
Esantema vescicolare | 1 | 0.5% |
Tumefazione del viso | 1 | 0.5% |
Prurito generalizzato | 1 | 0.5% |
Eruzione cutanea tossica | 1 | 0.5% |
Esantema maculo-papulare | 1 | 0.5% |
Rinorrea | 1 | 0.5% |
Tosse produttiva | 1 | 0.5% |
Edema dell’epiglottide | 1 | 0.5% |
Irritazione della gola | 1 | 0.5% |
Trisma | 1 | 0.5% |
Artrite | 1 | 0.5% |
Dolore agli arti | 1 | 0.5% |
Spasmi muscolari | 1 | 0.5% |
Debolezza muscolare | 1 | 0.5% |
Rigidità muscoloscheletrica | 1 | 0.5% |
Morte | 1* | 0.5% |
Ipotermia | 1 | 0.5% |
Irritabilità | 1 | 0.5% |
Sentire caldo | 1 | 0.5% |
Reazione locale | 1 | 0.5% |
Dolore ascellare | 1 | 0.5% |
Edema periferico | 1 | 0.5% |
Alterazione dell’andatura | 1 | 0.5% |
Edema in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
Malattia simil-influenzale | 1 | 0.5% |
Eritema in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
Reazione in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
Anestesia in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
Orticaria in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
Eritema in sede di vaccinazione | 1 | 0.5% |
Prurito in sede di vaccinazione | 1 | 0.5% |
Eritema del sito di instillazione | 1 | 0.5% |
Dolore in sede di somministrazione | 1 | 0.5% |
Ipersensibilità in sede di iniezione | 1 | 0.5% |
* caso di decesso non correlabile alla vaccinazione |
[…] Per approfondire consulta la fonte: Aifa, il monitoraggio delle reazioni avverse al vaccino A-H1N1 … […]