“Qualcuno sta mentendo all’Italia”, diceva ieri Nichi Vendola. E’ vero. E si tratta di una verità da 62 miliardi di euro. Che chi governa vuol nascondere. La manovra di Tremonti non è di 24 miliardi di euro. La domanda legittima di Lucia Annunziata al ministro Maroni durante una puntata di Ballarò, “perché la Germania fa una manovra di 80 miliardi e l’Italia di soli 24, quando il nostro debito è il secondo in Europa dopo la Grecia?”, trova ora la sua risposta: perché in Italia il governo mente. Ce lo spiega involontariamente Bankitalia, nella relazione del Direttore Centrale, Salvatore Rossi, ascoltato in 5a Commissione Permanente al Senato, nell’audizione del 10 Giugno scorso. Il documento completo è reperibile sul sito di Bankitalia al seguente indirizzo: AUDIZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA BANCA D’ITALIA AREA RICERCA ECONOMICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI SALVATORE ROSSI.
Al suo interno è presente un chiarissimo prospetto nel quale si evidenziano gli effetti del DL 31 maggio 2010, n. 78, sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Eccolo:
Effetti del DL 31 maggio 2010, n. 78 sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
ENTRATE | |||||
Misure che accrescono le entrate | 693 | 6.413 | 10.716 | 8.204 | |
Contrasto all’evasione: | 406 | 5.063 | 7.607 | 6.795 | |
–Potenziamento accertamento e riscossione | 51 | 955 | 1963 | 1763 | |
–Divieto compensazione crediti | 0 | 700 | 2100 | 1900 | |
–Fattura telematica | 0 | 628 | 837 | 837 | |
–Nuovo redditometro | 0 | 741 | 709 | 815 | |
–Imprese in perdita sistematica e apri e chiudi | 0 | 633 | 1025 | 1066 | |
–Ritenuta 10% su interventi di recupero patrimonio edilizio | 355 | 756 | 559 | 0 | |
–Adeguamento normativa OCSE su Transfer Price | 0 | 651 | 415 | 415 | |
Riduzione acconti Irpef | 0 | 0 | 2.300 | 600 | |
Altro | 288 | 1.351 | 808 | 808 | |
Misure che riducono le entrate | 0 | -2.318 | -625 | -200 | |
Riduzione acconti Irpef | 0 | -2.300 | -600 | 0 | |
Ritenuta del 10% su interventi di recupero patrimonio edilizio | 0 | 0 | 0 | -168 | |
Altro | 0 | -18 | -25 | -33 | |
VARIAZIONE NETTA ENTRATE | 693 | 4.095 | 10.091 | 8.004 | |
SPESE | |||||
Misure che accrescono le spese | 1.044 | 2.228 | 851 | 470 | |
Spese correnti | 1.044 | 1.908 | 531 | 150 | |
-Fondo per interventi strutturali di politica economica | 0 | 1.700 | 250 | 0 | |
-Sanità | 550 | 0 | 0 | 0 | |
-Rateizzazione TFS per il pubblico impiego | 100 | 0 | 0 | 0 | |
-Censimento ISTAT | 0 | 200 | 277 | 150 | |
-Missioni di Pace | 320 | 0 | 0 | 0 | |
Altro | 74 | 8 | 4 | 0 | |
Spese in conto capitale | 0 | 320 | 320 | 320 | |
-Sanità (tessera sanitaria) | 0 | 20 | 20 | 20 | |
-Roma capitale | 0 | 300 | 300 | 300 | |
Misure che riducono le spese | -381 | -10.186 | -15.742 | -17.445 | |
Spese correnti | -381 | -9.436 | -14.442 | -15.545 | |
-Riduzione del 10% spese dei Ministeri e delle spese PCM | -45 | -665 | -750 | -800 | |
-Redditi da lavoro | -5 | -1.003 | -1.485 | -1.787 | |
-Sanità (risparmi spesa farmaceutica) | -300 | -600 | -600 | -600 | |
-Rateizzazione TFS per il pubblico impiego | 0 | -400 | -240 | 0 | |
-Riduzione finestre pensionamento | 0 | -360 | -2.600 | -3.500 | |
-Pensioni di invalidità (aumento requisiti e accertamento) | 0 | -80 | -160 | -220 | |
-PSI e disposizioni su RSS e PA: | 0 | -6.300 | -8.500 | -8.500 | |
—-RSO | 0 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | |
—-Comuni | 0 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | |
—-Province | 0 | -300 | -500 | -500 | |
—-RSS + PA | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | |
-Altro | -31 | -29 | -107 | -138 | |
Spese in conto capitale | 0 | -750 | -1.300 | -1.900 | |
-Riduzione del 10% spese dei Ministeri e delle spese | 0 | -750 | -1.300 | -1.900 | |
VARIAZIONE NETTA SPESE | 662 | -7.958 | -14.891 | -16.975 | |
VARIAZIONE INDEBITAMENTO NETTO | -31 | -12.053 | -24.982 | -24.979 |
Secondo la Banca d’Italia, negli anni 2011-2012-2013, la manovra permetterà di risparmiare 62 miliardi di euro (12 nel 2011, circa 25 nel 2012 e nel 2013).
Le misure che accrescono le spese sono pochissime. E’ quindi presumibile che la manovra non abbia alcun effetto sul PIL. Ciò che provoca sconcerto è il taglio alle Regioni a Statuto Ordinario (RSO nella tabella): -13 mld in tre anni – nel 2011 4 mld, pari al 39% dei tagli alle spese. Complessivamente il 62% dei tagli alla spesa nel 2011 riguarderanno gli enti locali (in arancione nel grafico). Solo il 14% dei tagli è relativo alle spese della “casta” (in blu nel grafico). Invece circa il 25% della riduzione spese è riferibile a Lavoro pubblico, Pensioni (invalidità, riduzione finestra), Sanità (riduzione spesa farmaceutica) – (in verde nel grafico).
I grafici che seguono mettono in evidenza il peso crescente che la mini riforma pensionistica (chiusura “finestre” di pensionamento) e la stretta sulle pensioni di invalidità avrà nel corso del biennio 2012-2013:
Le maggiori entrate che il governo pensa di realizzare deriverebbero tutte dal contrasto alla evasione fiscale – circa il 75% di tutte le nuove entrate del 2011 (in giallo nel grafico). Potenziamento dell’accertamento e della riscossione, divieto di compensazione crediti e nuovo redditometro dovrebbero incidere per il 36%:
Conclusione: il governo mente. Tremonti mente. Le cifre sono diverse. Tremonti parla di 24 mld di euro, ma evidentemente riferisce solo alle nuove entrate. I tagli saranno pesantissimi e colpiranno le Regioni. Poi si rimesta nelle tasche dei soliti “noti”: lavoratori pubblici e lavoratori prossimi alla pensione. Le entrate sono tutt’altro che certe – legate alla sola attività di contrasto dell’evasione. Le aziende – in special modo le piccole e gli artigiani – potrebbero venire ‘colpiti’ dai criteri per il Nuovo Redditometro. Politiche di sviluppo non sono contemplate. Il taglio ai costi della politica è assolutamente marginale.