Di seguito i risultati del sondaggio Mannhemier per il Corriere della Sera pubblicato stamane: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2013/01/13/pop_mannheimer.shtml
Ho riassunto gli ultimi tre sondaggi sul voto al Senato in Lombardia nella seguente tabella:
Circa 16/12/2012 | 02/01/13 | 13/01/13 | |
Scenari politici | Sole 24 Ore | Mannheimer | |
La Destra | 1 | 1 | 1,4 |
PdL | 14 | 14,5 | 19,5 |
Altri cdx | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
Lega Nord | 21 | 14,8 | 13,9 |
Lista Monti | 5,5 | 16,3 | 14,7 |
CD | 0 | 0,2 | 0 |
Mov Autonomie | 0 | 0 | 0 |
PD | 24 | 29,2 | 29,5 |
Psi | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Sel | 4 | 2,5 | 2,5 |
Riv. Civile | 6 | 5,6 | 4,1 |
Forza Nuova | 1 | ||
FARE | 4 | 1,5 | 0,7 |
Radicali | 1 | ||
M5S | 15 | 11,5 | 10,8 |
Altri | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
Seggi | |||
PdL | 11 | 13 | 16 |
Lega Nord | 16 | 14 | 11 |
PD | 12 | 11 | 12 |
Sel | 2 | ||
M5S | 8 | 5 | 4 |
Lista Monti | 6 | 6 |
E’ evidente come fra Dicembre e la prima decade di Gennaio si siano ribaltati i rapporti di forza interni al centrodestra, al punto tale che ora il PdL è in grado di far propri 16 dei 27 seggi in palio per la coalizione vincente. Il PD, pur crescendo nei sondaggi (dal 24% al 29%) sconta però la debolezza di Sel (in entrambi i sondaggi datati 2013, Sel è sotto le soglie del 3%, necessaria per ottenere seggi se all’interno della coalizione vincente, e dell’8%, necessaria a ottenere seggi in caso di appartenenza a coalizione perdente). Notare la continua discesa del Movimento 5 Stelle, sia in termini di voti percentuali che di seggi. La partita però è ancora tutta da giocare. Molto dipenderà dalla campagna elettorale di Umberto Ambrosoli. Iniziata soltanto ieri.